VoDes elektrolizeri većeg kapaciteta
Elektrolizeri sa cijevnom ćelijom od 1 do 15 kg hlora na sat (TWIN do 20 kg/h) i elektrolizeri sa membranskom ćelijom MZE od 500 g/h do 5 kg/h – za vodovode, postrojenja za preradu vode, bazene i industriju.
Elektroliza na licu mjesta za velike sisteme vodosnabdijevanja
Dinotec VoDes UD su elektrolizeri sa nepodijeljenom cijevnom ćelijom koji iz slanice proizvode rastvor natrijum-hipohlorita koncentracije pribl. 6–7 g/l. Namijenjeni su dezinfekciji pijaće vode u postrojenjima za preradu vode i javnim vodovodima, velikim javnim bazenima, industriji hrane i pića, kao i dezinfekciji rashladne vode u rashladnim tornjevima.
Sistemi imaju integrisani dvostruki omekšivač, senzor protoka vazduha, regulaciju nivoa slanice i rezervoara proizvoda, ram presvučen nerđajućim čelikom i daljinski nadzor (dinoRemote). Rezervoar gotovog rastvora pokriva periode vršne potrošnje. Moguća je i upotreba soli u prahu.
Izvedba VoDes UD TWIN (od 2.000 g/h) ima dvije proizvodne linije – veću sigurnost sistema, rezervni rad i niža investiciona ulaganja. Elektroliza se isporučuje kao kompletna hlorna stanica, uz projektovanje, montažu, puštanje u rad i obuku.

Zašto VoDes UD
- Posebno robusna izvedba i pouzdan rad i u zahtjevnim uslovima
- Pokrivanje vršne potrošnje preko rezervoara proizvoda
- Jednostavno rukovanje i održavanje od strane fabričkog servisa / ovlašćenog izvođača
- Daljinsko održavanje i nadzor preko dinoRemote
- Moguća upotreba soli u prahu
- TWIN tehnologija: rezervni rad i veća raspoloživost
- Bez gasnog hlora i bez skladištenja opasnih hemikalija
Gdje se koristi
- Dezinfekcija pijaće vode u postrojenjima za preradu vode i javnim vodovodima
- Dezinfekcija bazenske vode u javnim bazenima i akva-parkovima
- Industrija hrane i pića
- Rashladni tornjevi – dezinfekcija rashladne vode
Tehničke karakteristike VoDes UD
| Karakteristika | VoDes UD 1000 | VoDes UD 2000 | VoDes UD 3000 | VoDes UD 4000 | VoDes UD 5000 | VoDes UD 6000 | VoDes UD 7000 | VoDes UD 8000 | VoDes UD 10000 | VoDes UD 15000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet (g Cl₂/h, pribl.) | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 15000 |
| Nominalni dnevni kapacitet¹ (kg Cl₂/dan, pribl.) | 24 | 48 | 72 | 96 | 120 | 144 | 168 | 192 | 240 | 360 |
| Koncentracija rastvora hipohlorita (g/l, pribl.) | 6–7 | 6–7 | 6–7 | 6–7 | 6–7 | 6–7 | 6–7 | 6–7 | 6–7 | 6–7 |
| Režim rada | samostalni | samostalni | samostalni | samostalni | samostalni | samostalni | samostalni | samostalni | samostalni | samostalni |
| Pogonski materijal | 99,9% tabletirani NaCl ili morska voda | 99,9% tabletirani NaCl ili morska voda | 99,9% tabletirani NaCl ili morska voda | 99,9% tabletirani NaCl ili morska voda | 99,9% tabletirani NaCl ili morska voda | 99,9% tabletirani NaCl ili morska voda | 99,9% tabletirani NaCl ili morska voda | 99,9% tabletirani NaCl ili morska voda | 99,9% tabletirani NaCl ili morska voda | 99,9% tabletirani NaCl ili morska voda |
| Potrošnja električne energije (kWh) | 4,5 | 9,0 | 13,5 | 18,0 | 22,5 | 27,0 | 31,5 | 36,0 | 45,0 | 67,5 |
| Potrošnja (tabletirane) soli (kg/h, pribl.) | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 18,0 | 21,6 | 25,2 | 28,8 | 36,0 | 54,0 |
| Potrošnja svježe vode² (l/h, pribl.) | 140 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 980 | 1120 | 1400 | 2090 |
| Potrošnja svježe vode za hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Dvostruki omekšivač sa senzorom bubrenja smole | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan |
| Senzor protoka vazduha | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan |
| Regulacija nivoa slanice i rezervoara proizvoda | integrisana | integrisana | integrisana | integrisana | integrisana | integrisana | integrisana | integrisana | integrisana | integrisana |
| Ram presvučen nerđajućim čelikom | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Daljinski nadzor | uključen | uključen | uključen | uključen | uključen | uključen | uključen | uključen | uključen | uključen |
| Povezivanje sa dinotecNet+ upravljanjem | opciono | opciono | opciono | opciono | opciono | opciono | opciono | opciono | opciono | opciono |
| Električni priključak (V/Hz) | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| Priključna snaga (kVA) | 9 | 17 | 26 | 32 | 39 | 45 | 51 | 58 | 75 | 118 |
| Radni pritisak svježe vode (bar) | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 |
| Temperatura procesne vode na ulazu, maks. (°C) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Min./maks. temperatura prostorije (°C) | 10–40 | 10–40 | 10–40 | 10–40 | 10–40 | 10–40 | 10–40 | 10–40 | 10–40 | 10–40 |
| Otvor za dovod vazduha u prostoriju | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Odvod vodonika napolje | da, kontinualno uzlazno | da, kontinualno uzlazno | da, kontinualno uzlazno | da, kontinualno uzlazno | da, kontinualno uzlazno | da, kontinualno uzlazno | da, kontinualno uzlazno | da, kontinualno uzlazno | da, kontinualno uzlazno | da, kontinualno uzlazno |
| Dimenzije elektrolizera Š × V × D (mm) | 1300 × 2200 × 700 | 1300 × 2200 × 700 | 1500 × 2200 × 700 | 1500 × 2200 × 700 | 1600 × 2200 × 700 | 1600 × 2200 × 700 | 1700 × 2200 × 700 | 2000 × 2200 × 700 | 2200 × 2200 × 700 | 2000 × 2200 × 1000 |
| Dimenzije upravljačkog ormana D × Š × V (mm) | 600 × 1300 × 400 | 600 × 1300 × 400 | 600 × 1300 × 400 | 800 × 2250 × 800 | 1600 × 2250 × 800 | 1600 × 2250 × 800 | 1600 × 2250 × 800 | 1600 × 2250 × 800 | 1600 × 2250 × 800 | 1600 × 2250 × 800 |
UD ili UD TWIN?
VoDes UD TWIN je isti uređaj kao VoDes UD, ali sa dvije elektrolizne ćelije umjesto jedne. Na primjer, umjesto modela VoDes UD 2000 može se izabrati VoDes UD TWIN 2000, koji kapacitet od 2000 g/h ostvaruje sa dvije ćelije od po 1000 g/h. Prednost je u tome što, dok se jedna ćelija čisti ili servisira, uređaj nastavlja da radi sa smanjenim kapacitetom, što kod VoDes UD 2000 sa jednom ćelijom nije moguće. Zato je TWIN izvedba dobar izbor tamo gdje je kontinuitet dezinfekcije posebno važan.
VoDes UD TWIN – tehnički podaci
Oba modela, VoDes UD i VoDes UD TWIN, mogu raditi sa 99,9% tabletiranim NaCl ili morskom vodom.
| Karakteristika | UD TWIN 2000 | UD TWIN 4000 | UD TWIN 6000 | UD TWIN 8000 | UD TWIN 10000 | UD TWIN 12000 | UD TWIN 15000 | UD TWIN 20000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet (g Cl₂/h, pribl.) | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12000 | 15000 | 20000 |
| Nominalni dnevni kapacitet¹ (kg Cl₂/dan, pribl.) | 44 | 88 | 132 | 176 | 220 | 264 | 330 | 440 |
| Potrošnja električne energije (kWh) | 9,0 | 18,0 | 27,0 | 36,0 | 45,0 | 54,0 | 67,5 | 90,0 |
| Koncentracija rastvora hipohlorita (g/l, pribl.) | 6–7 | 6–7 | 6–7 | 6–7 | 6–7 | 6–7 | 6–7 | 6–7 |
| Režim rada | samostalni | samostalni | samostalni | samostalni | samostalni | samostalni | samostalni | samostalni |
| Pogonski materijal | 99,9% tabletirani NaCl ili morska voda | 99,9% tabletirani NaCl ili morska voda | 99,9% tabletirani NaCl ili morska voda | 99,9% tabletirani NaCl ili morska voda | 99,9% tabletirani NaCl ili morska voda | 99,9% tabletirani NaCl ili morska voda | 99,9% tabletirani NaCl ili morska voda | 99,9% tabletirani NaCl ili morska voda |
| Potrošnja svježe vode² (l/h, pribl.) | 290 | 560 | 850 | 1120 | 1400 | 1670 | 2100 | 2800 |
| Potrošnja svježe vode za hlađenje | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Potrošnja (tabletirane) soli | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne | ne |
| Radni pritisak svježe vode (bar) | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 |
| Temperatura procesne vode na ulazu, maks. (°C) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Protok mjerne vode (l/h) | 350 | 500 | 700 | 840 | 1050 | 1400 | 1750 | 2100 |
| Dvostruki omekšivač sa senzorom bubrenja smole | nije potreban | nije potreban | nije potreban | nije potreban | nije potreban | nije potreban | nije potreban | nije potreban |
| Ram presvučen nerđajućim čelikom | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Senzor protoka vazduha | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan |
| Regulacija nivoa slanice i rezervoara proizvoda | integrisana | integrisana | integrisana | integrisana | integrisana | integrisana | integrisana | integrisana |
| Daljinski nadzor | da, preko LAN | da, preko LAN | da, preko LAN | da, preko LAN | da, preko LAN | da, preko LAN | da, preko LAN | da, preko LAN |
| Odvod vodonika napolje | da, kontinualno uzlazno | da, kontinualno uzlazno | da, kontinualno uzlazno | da, kontinualno uzlazno | da, kontinualno uzlazno | da, kontinualno uzlazno | da, kontinualno uzlazno | da, kontinualno uzlazno |
| Otvor za dovod vazduha u prostoriju | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Električni priključak (V/Hz) | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| Priključna snaga (kVA) | 6 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 21 | 26 |
| Min./maks. temperatura prostorije (°C) | 10–40 | 10–40 | 10–40 | 10–40 | 10–40 | 10–40 | 10–40 | 10–40 |
| Dimenzije elektrolizera Š × V × D (mm) | 1400 × 2250 × 1000 | 1600 × 2250 × 1000 | 1600 × 2250 × 1000 | 1800 × 2250 × 1000 | 1800 × 2250 × 1000 | 2000 × 2250 × 1000 | 2300 × 2250 × 1000 | 2500 × 2250 × 1000 |
| Dimenzije upravljačkog ormana D × Š × V (mm) | 800 × 2000 × 800 | 800 × 2000 × 800 | 800 × 2000 × 800 | 600 × 1300 × 400 | 600 × 1300 × 400 | 600 × 1300 × 400 | 1200 × 2200 × 800 | 1200 × 2200 × 800 |
¹ Stvarni kapacitet može odstupati od nominalnog za ±5%. ² Kvalitet svježe vode prema važećim propisima o pijaćoj vodi. Ostale veličine na upit. Izvor: dinotec katalog „Disinfection of water – electrolysis systems“ (03/2025): VoDes UD – str. 9, VoDes UD TWIN – str. 10.
MZE – elektrolizeri sa membranskom ćelijom
MZE su elektrolizeri sa membranskom ćelijom (membranska elektroliza), kapaciteta od 500 do 5.000 g hlora na sat. Membrana razdvaja anodni i katodni prostor, pa se dobija rastvor natrijum-hipohlorita veće koncentracije (pribl. 30–35 g/l kod MZE), bez prenosa soli u gotov proizvod.
- Visoka efikasnostNiski pogonski troškovi – električna energija, voda i so.
- Bez prenosa soliGotov rastvor ne sadrži prenetu so.
- Robusna procesna tehnikaIntegrisan nadzor gasnog hlora; ram presvučen nerđajućim čelikom.
- Pokrivanje vršne potrošnjePreko rezervoara proizvoda.
- Servis i daljinsko održavanjeOdržavanje od strane fabričkog servisa / ovlašćenog izvođača; daljinsko održavanje preko dinoRemote.
- Marathon tehnologijaUpravljanje dinotecNET+ stalno drži sistem u optimalnoj radnoj tački: smanjena struja elektrolize i manje uključivanja i isključivanja produžavaju vijek paketa ćelija, uz manju potrošnju energije.
Primjena: dezinfekcija pijaće vode u vodovodima; dezinfekcija bazenske vode (hoteli, javni bazeni, akva-parkovi – posebno pogodno za bazene od nerđajućeg čelika); industrija hrane i pića.
MZE – tehnički podaci
| Karakteristika | MZE 500 | MZE 750 | MZE 1000 | MZE 1250 | MZE 1500 | MZE 2000 | MZE 2500 | MZE 3000 | MZE 4000 | MZE 5000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacitet (g Cl₂/h, pribl.) | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| Nominalni dnevni kapacitet¹ (kg Cl₂/dan, pribl.) | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 |
| Potrošnja električne energije (kWh) | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,5 | 5,4 | 7,2 | 9,0 | 10,8 | 14,4 | 18,0 |
| Koncentracija rastvora hipohlorita (g/l, pribl.) | 30–35 | 30–35 | 30–35 | 30–35 | 30–35 | 30–35 | 30–35 | 30–35 | 30–35 | 30–35 |
| Režim rada | samostalni | samostalni | samostalni | samostalni | samostalni | samostalni | samostalni | samostalni | samostalni | samostalni |
| Potrošnja svježe vode² (l/h, pribl.) | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 |
| Potrošnja svježe vode za hlađenje (l/h, pribl.) | 15 | 23 | 30 | 38 | 45 | 60 | 75 | 90 | 120 | 150 |
| Potrošnja (tabletirane) soli (kg/h, pribl.) | 0,9 | 1,28 | 1,7 | 2,2 | 2,5 | 3,4 | 4,2 | 5,1 | 6,8 | 8,5 |
| Omekšivač vode | opciono | opciono | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan |
| Nadzor gasnog hlora | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan | integrisan |
| Rezervoar slanice i proizvoda | opciono | opciono | opciono | opciono | opciono | opciono | opciono | opciono | opciono | opciono |
| Daljinski nadzor | opciono | opciono | opciono | opciono | opciono | opciono | opciono | opciono | opciono | opciono |
| Ram presvučen nerđajućim čelikom | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| Električni priključak (V/Hz) | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
| Priključna snaga (kVA) | 5 | 6,5 | 7,5 | 10 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| Radni pritisak svježe vode (bar) | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 | 2–5 |
| Temperatura procesne vode na ulazu, maks. (°C) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Min./maks. temperatura prostorije (°C) | 10–30 | 10–30 | 10–30 | 10–30 | 10–30 | 10–30 | 10–30 | 10–30 | 10–30 | 10–30 |
| Dimenzije elektrolizera Š × V × D (mm) | 1300 × 1300 × 400 | 1300 × 1300 × 400 | 960 × 2200 × 1330 | 960 × 2200 × 1600 | 960 × 2200 × 1600 | 960 × 2200 × 2070 | 960 × 2400 × 2440 | 960 × 2500 × 1700 | 1300 × 2500 × 2070 | 1300 × 2500 × 2440 |
| Dimenzije upravljačkog ormana D × Š × V (mm) | 600 × 1300 × 400 | 600 × 1300 × 400 | 600 × 1300 × 400 | 600 × 1300 × 400 | 600 × 1300 × 400 | 600 × 1300 × 400 | 800 × 1300 × 400 | 800 × 1300 × 400 | 800 × 1300 × 400 | 800 × 1300 × 400 |
¹ Stvarni kapacitet može odstupati od nominalnog za ±5%. ² Kvalitet svježe vode prema važećim propisima o pijaćoj vodi. Ostale veličine na upit. Izvor: dinotec katalog „Disinfection of water – electrolysis systems“ (03/2025), str. 13; opis i Marathon tehnologija – str. 7 i 14.
Izvor: dinotec GmbH, katalog „Disinfection of water – electrolysis systems“ (03/2025) – VoDes UD, VoDes UD TWIN i MZE. Tekst je preveden i prilagođen.
Podrška za konkurse i projektovanje
ATLAS UNION može da pripremi elaborat za apliciranje kod fondova koji finansiraju nabavku ekološki prihvatljive opreme, kao i projekat i kompletnu projektnu dokumentaciju – za javna komunalna preduzeća (vodovode) i za privatne korisnike.
Pošaljite upit
Pošaljite nam protok, potrebnu dozu i opis objekta – pripremićemo predlog hlorne stanice sa VoDes UD elektrolizom.




