
Sensus kalorimetri
Ultrazvučni i mehanički kompaktni kalorimetri, računske jedinice i mjerači protoka za daljinsko grijanje, zgrade i industriju.
Sensus mjerila toplotne energije
Sensus International je proizvođač mjerila za vodu i toplotnu energiju sa sjedištem u Njemačkoj. Program mjerila toplotne energije obuhvata kompaktne kalorimetre, računske jedinice, mjerače protoka i komunikacione module – za toplotne podstanice daljinskog grijanja, poslovne i stambene zgrade, sisteme hlađenja i industriju.
Ultrazvučni kompaktni kalorimetar PolluStat i računska jedinica PolluTherm F imaju isti firmver i korisnički interfejs, pa se u istom sistemu kombinuju kompaktna i kombinovana mjerna mjesta. Za walk-by, drive-by i fiksne mreže na raspolaganju su Wireless M-Bus (OMS), M-Bus i LoRaWAN.

Sensus vodomjere i sisteme za očitavanje vodomjera pogledajte na stranici Sensus – vodomjeri.
Kalorimetri, računske jedinice i mjerači protoka

PolluStat
Ultrazvučni kompaktni kalorimetar za grijanje i hlađenje, qp 0,6 – 10 m³/h, odvojiva računska jedinica.
Detaljnije →
PolluCom F
Mehanički kompaktni kalorimetar sa integrisanim Wireless M-Bus, qp 0,6 – 2,5 m³/h.
Detaljnije →
PolluTherm, PolluTherm F i PolluWatt Duo III
Računske jedinice za kombinovane kalorimetre, sa M-Bus, wM-Bus, LoRaWAN, Modbus i drugim interfejsima.
Detaljnije →
Mjerači protoka
Ultrazvučni PolluFlow, višemlazni AN 130, Woltman WPD FS i MeiStream FS – od DN 15 do DN 300.
Detaljnije →Pregled programa
| Proizvod | Vrsta | Veličine | Temperatura | Komunikacija / izlazi |
|---|---|---|---|---|
| PolluStat | ultrazvučni kompaktni kalorimetar | qp 0,6 – 10 m³/h, DN 15 – DN 40 | grijanje 15 – 90 °C (izvedba do 130 °C), hlađenje 5 – 50 °C | optički interfejs; moduli wM-Bus, M-Bus, LoRaWAN, Modbus RTU, impulsni izlaz |
| PolluCom F | mehanički kompaktni kalorimetar | qp 0,6 – 2,5 m³/h | 5 – 90 °C u mjeraču protoka | integrisan wM-Bus (OMS); opcije M-Bus, impulsni ulazi i izlaz |
| PolluTherm | računska jedinica, baterija ili mrežno napajanje | sa mjeračima AN 130, WPD FS, MeiStream FS, PolluFlow | mjerni opseg 1 – 180 °C | M-Bus, wM-Bus, Modbus RTU, USB, impulsni izlazi |
| PolluTherm F | računska jedinica za pasivne mjerače protoka | preporučeno sa PolluFlow 90 °C/PN16 | 0 – 150 °C (hlađenje 0 – 50 °C) | wM-Bus, M-Bus, Modbus RTU, LoRaWAN, impulsni izlazi |
| PolluWatt Duo III | višenamjenska računska jedinica, mrežno napajanje | mjerači protoka sa impulsnim izlazom, sonde Pt 100/500/1000 | 0 – 200 °C | M-Bus, wM-Bus, Modbus, BACnet, LON, KNX, N2 Open, LoRaWAN |
| PolluFlow | ultrazvučni mjerač protoka | qp 0,6 – 60 m³/h, DN 15 – DN 100 | do 90 °C / PN 16 ili do 130 °C / PN 25 | impulsni izlaz 1 ili 10 l/imp. |
| AN 130 | višemlazni mjerač protoka | qp 1,5 – 10 m³/h, DN 15 – DN 40 | 5 – 130 °C | reed davač impulsa, 10 l/imp. |
| WPD FS | Woltman mjerač protoka | DN 40 – DN 300 (MID: DN 50 – DN 150) | 10 – 130 °C | do 3 davača impulsa (1 × OD, 2 × RD) |
| MeiStream FS | kombinovani Woltman mjerač protoka | DN 50 – DN 100, PN 16 | grijanje 15 – 90 °C, hlađenje 5 – 50 °C | interfejs HRI-Mei FS, optički davač |
Tehnička dokumentacija Sensus
Tehnički listovi i brošure nalaze se na stranici svakog proizvoda:
Pošaljite upit
Pošaljite nam podatke o mjernom mjestu – pomoći ćemo u izboru Sensus kalorimetra, računske jedinice i načina očitavanja.

